| Срок | Содержание отчётного материала | |
|---|---|---|
| до 30 ноября 2022 | ДОУ | План ДОУ реализации Дорожной карты по 4 направлениям развития МСО |
| ОУ | План ОУ реализации Дорожной карты по 4 направлениям развития МСО | |
| Карта формирования качеств и умений для повышения качества обучения | ||
| Карта воспитания с качествами и социальными умениями | ||
| Карта дополнительного образования с формируемыми умениями и качествами | ||
| Формат ОУ-ПП-1 по психолого-педагогической поддержке | ||
| УДО | План УДО реализации Дорожной карты по 4 направлениям развития МСО | |
| Карта дополнительного образования с формируемыми умениями и качествами | ||
| ЦППМСП | План по развитию ЦППМСП на 2022-2023 учебный год | |
| до 30 марта 2023 | ДОУ | Формат ДОУ-ПР |
| ОУ | Формат ОУ-ФГ по формированию функциональной грамотности | |
| Формат ОУ-ПР по профессиональному развитию | ||
| Формат ОУ-ЦС по цифровой среде | ||
| Формат ОУ-СП по образовательному партнёрству | ||
| Формат ОУ-ПП-2 по психолого-педагогической поддержке | ||
| УДО | «Следы» выполнения Плана УДО по реализации задач Дорожной карты | |
| ЦППМСП | «Следы» выполнения Плана ЦППМСП по реализации задач Дорожной карты | |
| до 30 июня 2023 | ДОУ | |
| ОУ | Справка освоения предметов | |
| Формат ОУ-ОП по организации обучения и объективности оценивания | ||
| Формат ОУ-ИФОР при обучении | ||
| Формат ОУ-БП по подготовке будущих педагогов | ||
| Формат ОУ-ВИ по итогам и среде воспитания | ||
| Формат ОУ-ИДО по итогам дополнительного образования | ||
| Формат ОУ-ПП-3 по психолого-педагогической поддержке | ||
| УДО | Формат УДО-ИФР дополнительного образования | |
| ЦППМСП | «Следы» выполнения Плана ЦППМСП по реализации задач Дорожной карты | |
| до 20 августа 2023 | ОУ | Формат И-ОЗ по итогам оздоровления |
Материалы направляются:
от организаций дошкольного образования на адрес adou@kimc.ms
от общеобразовательных организаций на адрес as@kimc.ms
от учреждений дополнительного образования на адрес as@kimc.ms